設備名 | 設備メーカー | 型式 | 台数 | 用途(形・寸法) |
荒摺機 | 紫光社 | SG-2 | 6 | φ15~φ100 |
荒摺機 | 紫光社 | GS-3 | 4 | φ15~φ150 |
高速ペレット機 | 倉本/館野/宇田川 | - | 18 | φ15~φ150 |
高速研磨機 | 紫光/倉本/宇田川 | - | 28 | φ15~φ150 |
NC研削機 | コジマエンジニアリング | PM-8F | 1 | φ15~φ80 |
NC研磨機 | コジマエンジニアリング | PM-8F | 1 | φ15~φ80 |
芯取機 | 斉田精機製作所 | SB-90 | 7 | φ10~φ90 |
芯取機 | 斉田精機製作所 | SB-150 | 1 | φ15~φ150 |
芯取機 | 時代精工 | SCM-2.0 | 3 | φ20~φ80 |
芯取機 | 時代精工 | LCM-2.0 | 2 | φ20~φ150 |
芯取機 | 湘南光学工業所 | BE-WF-802SU | 2 | φ5~φ80 |
芯取機 | 湘南光学工業所 | BE-WF-802SUVK | 4 | φ40~φ120 |
NC式透過芯顕微鏡付芯取機 | 湘南光学工業所 | BE-WF-502N-OCS | 4 | φ5~φ150(異形対応可) |
超音波洗浄機 | 電子技研工業 | DSF-746 | 2 | |
干渉計(2in) | FUJINON | F601FC/F601 | 2 | |
干渉計(4in) | AKION | AK100 | 2 | 解析装置付き |
R旋盤 | 紫光社 | SG-SSG-4F | 1 | |
汎用旋盤 | 長谷川機械 | WHN | 2 | |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | TM-500 | 1 | |
透過式偏芯顕微鏡 | パール工業 | CM-100α | 1 | |
全反射芯顕微鏡 | パール工業 | RCM-10 | 1 | |
※2022年9月16日時点